DS es una cantidad menos conocida debido a sus vínculos con Citroën, pero la compañía está intentando ofrecer un nivel de servicio de conserjería a los compradores de DS No8.
Veredicto
Ganador: Volvo ES90
Hay una pequeña diferencia de precio entre estos dos autos, ya que la versión base del ES90 cuesta más que el DS No8 de mayor especificación, pero realmente se trata de obtener lo que pagas. El Volvo es más lujoso, más eficiente y tiene mejor espacio en la parte trasera y, sin embargo, el modelo base está tan bien equipado que parece frívolo actualizar a otra versión.
Sin embargo, no está exento de defectos. El espacio trasero no es tan generoso como podría ser, cortesía del piso alto, y si bien la comodidad es buena, no hay mucha diversión detrás del volante.
Subcampeón: DS No8
Hay muchas cosas que me gustan del DS No8. El aspecto será una cuestión de gustos, pero nos gusta que DS se haya arriesgado con el aspecto coupé-SUV del DS9, más sobrio, mientras que el ambiente Art Deco del habitáculo ofrece un soplo de aire fresco en comparación con rivales ejecutivos más conservadores.
Anuncio – El artículo continúa a continuación
Es silencioso y refinado, y la suspensión es en gran medida cómoda, si no tan suave como nos gustaría de un fabricante que enfatiza el lujo del pasado. La mayor decepción es la relativa falta de espacio en la parte trasera.
Precios y especificaciones
| Modelo probado | Volvo ES90 Rango extendido Plus | DS No8 Long Range Etoile AWD |
| Precio desde/precio según lo probado | £67.560/£67.560 | 50.790£/63.290£ |
| Tren motriz y rendimiento | ||
| Tren motriz | 1x motor eléctrico | 2x motores eléctricos |
| Potencia/par | 328 CV/480 Nm | 370 CV/511 Nm |
| Transmisión | Una velocidad/RWD | Una velocidad/4WD |
| 0-62 mph/velocidad máxima | 6,6 segundos/112 mph | 5,4 segundos/118 mph |
| Ruido interior 30/70 mph | 84/93dB | 86/92dB |
| Capacidad de la batería/utilizable | 92/88 kWh | 97,2/97,2 |
| Gama oficial | 411 millas | 412 millas |
| Eficiencia/rango de prueba | 3,3 millas/kWh/290 millas | 2,9 millas/kWh/282 millas |
| Cargando | 310kW (10-80% en 22 minutos) | 160kW (20-80% en 27 minutos) |
| Dimensiones | ||
| Longitud/distancia entre ejes/ancho/alto | 5.000/3.102/2.054/1.554 mm | 4.820/2.900/1.900/1.580 mm |
| Ancho/alto/alto del umbral de la puerta delantera | 685/990/470 mm | 710/1.010/442 mm |
| Ancho/alto de apertura de puerta trasera | 830/950 mm | 865/950 mm |
| Espacio trasero para las rodillas, la cabeza y los codos | 625-850/875/1.480 mm | 565-785/880/1.475 mm |
| Ancho/alto de la abertura del maletero | 995/915 mm | 985/1.085 mm |
| Espacio de maletero (delantero/asientos arriba/abajo) | 22/424/1.427 litros | N/A/581/1.514 litros |
| Largo/ancho/alto del borde de la bota | 1.010/1.035/790 mm | 1.120/985/755 mm |
| Peso en orden de marcha/carga útil/peso de remolque | 2.335/565/1.600 kg | 2.289/511/1.400kg |
| círculo de giro | 11,8 metros | N / A |
| Costos/propiedad | ||
| Valor residual (después de 3 años/36 000 millas) | £30.740/45,5% | £33.101/52,3% |
| Depreciación | £36,820 | £17,689 |
| Ins. grupo/theAA.com cotización/VED | 44/1.498£/640£ | 42/1.498£/640£ |
| Obligación tributaria anual estándar/tasa más alta | 540 £/1.080 £ | 506 £/1.012 £ |
| Costo anual de combustible (10 mil millas) | £ 748 | £ 851 |
| Garantía básica/recuperación | 3 años (60 000 millas)/3 años | 3 años (60 000 millas)/3 años |
| Garantía extendida | Hasta 4 años (80,000 millas) | Hasta 4 años (100,000 millas) |
| Posición del fabricante de Driver Power | 13 | N / A |
| NCAP Adulto/niño/ped./asistencia/estrellas | Aún no probado | 76/85/80/65/4_ (2025) |
| Equipo | ||
| Pintura metalizada/tamaño de rueda | £845/20 pulgadas | £900/20 pulgadas |
| Sensores de aparcamiento/cámara | Delantero y trasero/360 grados | Delantero y trasero/360 grados |
| Rueda de repuesto/puntos Isofix | Kit de reparación/dos | £ 300/dos |
| Entrada y arranque sin llave/portón trasero eléctrico | si/si | si/si |
| Tapicería de asiento/cuero | Artificiales/£1.495 | Alcántara/£1.600 |
| Asientos/volante con calefacción | Cuatro/si | Frente/sí |
| Tamaño de pantalla/tablero digital | 14,5 pulgadas/9,0 pulgadas | 16,0 pulgadas/10,25 pulgadas |
| Control de clima/techo corredizo panorámico | Cuatro zonas/sí | Dos zonas/£800 |
| USB/carga inalámbrica | Cuatro/si | Cuatro/si |
| CarPlay inalámbrico/Android Auto | si/si | si/si |
| Advertencia de punto ciego/pantalla frontal | Sí/Sí | si/si |
que elegiríamos
Volvo ES90
Al modelo Plus se puede añadir el kit del acabado Ultra, que incluye tintado electrocromático del cristal panorámico (£995) y suspensión neumática (£1.995). Los asientos ventilados cuestan £ 800, pero el cuero Nappa (£ 1,495) es solo una opción en los autos Ultra.
DS No8
El capó y el techo negros cuestan £500, mientras que puedes agregar llantas más pequeñas de 19 pulgadas (£150) o llantas más grandes de 21 pulgadas (£1,100). El cuero Nappa marrón de nuestro automóvil tiene un costo adicional de £1,600; El modelo Etoile tiene Alcántara azul de serie.
¿Buscas tu próximo auto? Ahora puede buscar en nuestra red de distribuidores a nivel nacional una selección de excelentes autos que se ofrecen ahora mismo con Ofertas nuevas, usadas y de arrendamiento para elegir…